Dealer Name	Dealer Code	Dealer Location	Customer State Code	Customer State Name	Region	Job Card No.	Type of Job card	Job card Date	Gate in Time(T0)	Invoice Number	Dealer Invoice Number	Invoice Date	Chassis No.	Registration No.	Segment	Model Description	Ins Date	Customer Name	Customer Name (Bill to Party )	Customer(Bill to Party)	Customer Type	Customer Number	Odometer Reading	KM/Hr	Mechanic Name	Billing Type	Item Type	Vendor Name	Vendor Invoice No.	Item No.	Item Description	Quantity Billed	MRP	Conv Factor	Revised MRP	Net Dealer Price	Gross NDP	List Price	Gross Value	Net Taxable Amount	Tax Rate(%)	JOIG Rate(%)	JOCG Rate(%)	JOSG Rate(%)	Tax Amount	Net Amount	Handling	Other	Total Paid Amount	Claim Rate	Gross Value	Total Claim value	Coupon Number	Claim Number	Claim Status	Claim Description	HSN Code	Claim Reference No.	Claim reimbursement amount Ver-2	Campaign Description	Campaign ID	Package ID	Service Advisor	Discount Rate(%)	Discount Amount	Ref Customer code	Proforma Invoice	Proforma Date	Proforma Amount
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4007969383	Onsite	17-04-2025	13:52:36	3007303642	3794122502646	14-07-2025	MC2FADRT0RA544008	KA05AN7757	LD Bus	2050 D SRL CWC AC BSVI HB	31-01-2024	AMBASSADOR TOURS AND TRAVELS LLP	AMBASSADOR	0012192339	Retail/ Fleet Owner	0012192339	24089	KM	Afrooz Pasha	Goodwill ClaimCommercial	Labor Value			0103144021	AC Compressor [R & R]  Replacement	2.700	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"1,242.00"	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	"1,552.50"	"1,465.56"	0	010002654171	Pending at VECV - 1	Commercial Goodwill  LMD	998714	3794H250700021	0.00					0.00	0.00				"1,831.96"
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4007969383	Onsite	17-04-2025	13:52:36	3007303642	3794122502646	14-07-2025	MC2FADRT0RA544008	KA05AN7757	LD Bus	2050 D SRL CWC AC BSVI HB	31-01-2024	AMBASSADOR TOURS AND TRAVELS LLP	AMBASSADOR	0012192339	Retail/ Fleet Owner	0012192339	24089	KM	Afrooz Pasha	Goodwill ClaimCommercial	Spares			IH301424	TM21 Compressor	1.000	"65,500.00"	0.00	0.00	"38,071.88"	"38,071.88"	"51,171.88"	"38,071.88"	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"38,071.88"	"51,171.88"	"48,732.01"	0	010002654171	Pending at VECV - 1	Commercial Goodwill  LMD	84152090	3794H250700021	0.00					0.00	0.00				"65,500.00"
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4008363993	Onsite	10-07-2025	13:28:11	3007303647	3794122502647	14-07-2025	MC2ENGRC0TDB70301	KA53AC2108	LD Truck	Pro2095 G CBC 18ft BSVI PS NGB 5S PRM	30-04-2025	LOGISWIFT XPRESS	LOGISWIFT XPRESS	0012848463	Retail/ Fleet Owner	0012848463	12044	KM	Hajaratali Jalikatti	Warranty	Labor Value			0101151211	AIR CLEANER ELEMENT...REPLACEMENT	0.300	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.50	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00		2008167386	14-07-2025	203.56
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4008363993	Onsite	10-07-2025	13:28:11	3007303647	3794122502647	14-07-2025	MC2ENGRC0TDB70301	KA53AC2108	LD Truck	Pro2095 G CBC 18ft BSVI PS NGB 5S PRM	30-04-2025	LOGISWIFT XPRESS	LOGISWIFT XPRESS	0012848463	Retail/ Fleet Owner	0012848463	12044	KM	Hajaratali Jalikatti	Warranty	Labor Value			0101155010	TURBO ASSY. REPLACEMENT	2.500	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"1,437.50"	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00		2008167386	14-07-2025	"1,696.26"
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4008363993	Onsite	10-07-2025	13:28:11	3007303647	3794122502647	14-07-2025	MC2ENGRC0TDB70301	KA53AC2108	LD Truck	Pro2095 G CBC 18ft BSVI PS NGB 5S PRM	30-04-2025	LOGISWIFT XPRESS	LOGISWIFT XPRESS	0012848463	Retail/ Fleet Owner	0012848463	12044	KM	Hajaratali Jalikatti	Warranty	Labor Value			0101134195	INJECTOR BACK LEAK TEST	1.300	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.50	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00		2008167386	14-07-2025	882.06
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4008363993	Onsite	10-07-2025	13:28:11	3007303647	3794122502647	14-07-2025	MC2ENGRC0TDB70301	KA53AC2108	LD Truck	Pro2095 G CBC 18ft BSVI PS NGB 5S PRM	30-04-2025	LOGISWIFT XPRESS	LOGISWIFT XPRESS	0012848463	Retail/ Fleet Owner	0012848463	12044	KM	Hajaratali Jalikatti	Warranty	Labor Value			0120153139	SCR Nozzle & gasket replacement	0.570	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.75	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00		2008167386	14-07-2025	386.75
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4008363993	Onsite	10-07-2025	13:28:11	3007303647	3794122502647	14-07-2025	MC2ENGRC0TDB70301	KA53AC2108	LD Truck	Pro2095 G CBC 18ft BSVI PS NGB 5S PRM	30-04-2025	LOGISWIFT XPRESS	LOGISWIFT XPRESS	0012848463	Retail/ Fleet Owner	0012848463	12044	KM	Hajaratali Jalikatti	Warranty	Labor Value			0101168914	Techtool general operations	0.650	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.75	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00		2008167386	14-07-2025	441.03
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4008330968	Onsite	03-07-2025	09:49:24	3007303844	3794122502648	14-07-2025	MC2ERLRC0RHB14779	KA53AB8282	MD Truck	Pro2110 L CBC 24FT BSVI NGB R 6S	12-09-2024	SRINIVAS K P	SRINIVAS K P	0012556685	Retail/ Fleet Owner	0012556685	68582	KM	Ravichandran V	Warranty	Labor Value			0108261170	FR.HUB LOCK NUT...REPL(Both sides)	0.800	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00		2008126383	03-07-2025	542.80
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4008330968	Onsite	03-07-2025	09:49:24	3007303844	3794122502648	14-07-2025	MC2ERLRC0RHB14779	KA53AB8282	MD Truck	Pro2110 L CBC 24FT BSVI NGB R 6S	12-09-2024	SRINIVAS K P	SRINIVAS K P	0012556685	Retail/ Fleet Owner	0012556685	68582	KM	Ravichandran V	Warranty	Outside Parts			333334	TYRE	1.000	"5,000.00"	0.00	0.00	0.00	0.00	"29,531.24"	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"29,531.24"	0.00	0				85071000		0.00					0.00	0.00		2008126383	03-07-2025	"37,799.98"
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4008330968	Onsite	03-07-2025	09:49:24	3007303844	3794122502648	14-07-2025	MC2ERLRC0RHB14779	KA53AB8282	MD Truck	Pro2110 L CBC 24FT BSVI NGB R 6S	12-09-2024	SRINIVAS K P	SRINIVAS K P	0012556685	Retail/ Fleet Owner	0012556685	68582	KM	Ravichandran V	Warranty	Labor Value			0112311017	TYRE REPLACEMENT (ONE SIDE)	0.300	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.50	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00		2008126383	03-07-2025	203.56
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4008330968	Onsite	03-07-2025	09:49:24	3007303844	3794122502648	14-07-2025	MC2ERLRC0RHB14779	KA53AB8282	MD Truck	Pro2110 L CBC 24FT BSVI NGB R 6S	12-09-2024	SRINIVAS K P	SRINIVAS K P	0012556685	Retail/ Fleet Owner	0012556685	68582	KM	Ravichandran V	Warranty	Labor Value			0112261100	WHEEL ALIGNMENT...INSP.& CORRECTION	1.800	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"1,035.00"	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00		2008126383	03-07-2025	"1,221.30"
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4008330968	Onsite	03-07-2025	09:49:24	3007303844	3794122502648	14-07-2025	MC2ERLRC0RHB14779	KA53AB8282	MD Truck	Pro2110 L CBC 24FT BSVI NGB R 6S	12-09-2024	SRINIVAS K P	SRINIVAS K P	0012556685	Retail/ Fleet Owner	0012556685	68582	KM	Ravichandran V	Warranty	Labor Value			0109376040	TIE ROD ASSY..REPLACEMENT	0.700	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.50	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00		2008126383	03-07-2025	474.96
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4008380235	Running Repair	14-07-2025	11:14:39	3007304040	3794122502649	14-07-2025	MC2ERLRC0REB12730	KA03AM6774	MD Truck	Pro 2110 L CBC 22FT BSVI NGB R 6S	31-07-2024	JAMEER S	JAMEER	0010606389	Retail/ Fleet Owner	0010606389	83680	KM	Anush V	Paid	Lubricant			IM300858L	EICHER Mile MAX DEF 1/20 L	1.000	"1,310.00"	0.00	0.00	0.00	0.00	"1,110.17"	0.00	"1,110.20"	0.00	0.00	9.00	9.00	199.84	"1,310.04"	0.00	0.00	"1,310.04"	0.00	"1,110.17"	0.00	0				31021090		0.00					0.00	0.00		2008167769	14-07-2025	"1,310.01"
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4008380235	Running Repair	14-07-2025	11:14:39	3007304040	3794122502649	14-07-2025	MC2ERLRC0REB12730	KA03AM6774	MD Truck	Pro 2110 L CBC 22FT BSVI NGB R 6S	31-07-2024	JAMEER S	JAMEER	0010606389	Retail/ Fleet Owner	0010606389	83680	KM	Anush V	Paid	Misc. Labor			0117350099	ALL WHEEL BREAK ADJUSTMENT	0.600	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00	9.00	9.00	62.10	407.10	0.00	0.00	407.10	0.00	345.00	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00		2008167769	14-07-2025	407.10
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4008351956	Breakdown Order	08-07-2025	06:02:08	3007304083	3794122502650	14-07-2025	MC2EFDRC0RAB44203	KA05AN8720	LD Truck	Pro2055 EV D CC 12ft PS DW BASE OCT	28-03-2024	SOUTHERN CARGO LOGISTICS PVT LTD	SOUTHERN CARGO	0011415647	KAM	0011415647	23141	KM	Praveen Kumar M J	Warranty	Labor Value			0102543045	POWR CABL RR-MTR CONTRLER 2 TRACTION MTR	0.500	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.50	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00				339.26
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4008351956	Breakdown Order	08-07-2025	06:02:08	3007304083	3794122502650	14-07-2025	MC2EFDRC0RAB44203	KA05AN8720	LD Truck	Pro2055 EV D CC 12ft PS DW BASE OCT	28-03-2024	SOUTHERN CARGO LOGISTICS PVT LTD	SOUTHERN CARGO	0011415647	KAM	0011415647	23141	KM	Praveen Kumar M J	Warranty	Labor Value			0102165595	TRACTION MOTOR R & R	3.250	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"1,868.75"	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00				"2,205.13"
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4008351956	Breakdown Order	08-07-2025	06:02:08	3007304083	3794122502650	14-07-2025	MC2EFDRC0RAB44203	KA05AN8720	LD Truck	Pro2055 EV D CC 12ft PS DW BASE OCT	28-03-2024	SOUTHERN CARGO LOGISTICS PVT LTD	SOUTHERN CARGO	0011415647	KAM	0011415647	23141	KM	Praveen Kumar M J	Paid	Local Parts			LP37940007	BANIAN WASTE	0.300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.60	0.00	0				52029900		0.00					-100.00	-51.60				0.00
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4008351956	Breakdown Order	08-07-2025	06:02:08	3007304083	3794122502650	14-07-2025	MC2EFDRC0RAB44203	KA05AN8720	LD Truck	Pro2055 EV D CC 12ft PS DW BASE OCT	28-03-2024	SOUTHERN CARGO LOGISTICS PVT LTD	SOUTHERN CARGO	0011415647	KAM	0011415647	23141	KM	Praveen Kumar M J	Warranty	Spares			IC363096	PARKING BRAKE LEVER	1.000	"1,580.00"	0.00	0.00	918.38	918.38	"1,234.38"	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"1,234.38"	0.00	0				87089900		0.00					0.00	0.00				"1,580.00"
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4008351956	Breakdown Order	08-07-2025	06:02:08	3007304083	3794122502650	14-07-2025	MC2EFDRC0RAB44203	KA05AN8720	LD Truck	Pro2055 EV D CC 12ft PS DW BASE OCT	28-03-2024	SOUTHERN CARGO LOGISTICS PVT LTD	SOUTHERN CARGO	0011415647	KAM	0011415647	23141	KM	Praveen Kumar M J	Warranty	Spares			IM300205	EICHER PREMIUM COOLANT	2.000	315.00	0.00	0.00	203.95	407.90	266.95	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.90	0.00	0				38200000		0.00					0.00	0.00				630.00
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4008351956	Breakdown Order	08-07-2025	06:02:08	3007304083	3794122502650	14-07-2025	MC2EFDRC0RAB44203	KA05AN8720	LD Truck	Pro2055 EV D CC 12ft PS DW BASE OCT	28-03-2024	SOUTHERN CARGO LOGISTICS PVT LTD	SOUTHERN CARGO	0011415647	KAM	0011415647	23141	KM	Praveen Kumar M J	Paid	Local Parts			LP37940295	CABLE TAG	10.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0				84822011		0.00					-100.00	-30.00				0.00
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4008351956	Breakdown Order	08-07-2025	06:02:08	3007304083	3794122502650	14-07-2025	MC2EFDRC0RAB44203	KA05AN8720	LD Truck	Pro2055 EV D CC 12ft PS DW BASE OCT	28-03-2024	SOUTHERN CARGO LOGISTICS PVT LTD	SOUTHERN CARGO	0011415647	KAM	0011415647	23141	KM	Praveen Kumar M J	Warranty	Spares			IE452605	PHASE CABLE -TRACTION MOTOR	1.000	"17,700.00"	0.00	0.00	"11,460.00"	"11,460.00"	"15,000.00"	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"15,000.00"	0.00	0				85443000		0.00					0.00	0.00				"17,700.00"
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4008351956	Breakdown Order	08-07-2025	06:02:08	3007304083	3794122502650	14-07-2025	MC2EFDRC0RAB44203	KA05AN8720	LD Truck	Pro2055 EV D CC 12ft PS DW BASE OCT	28-03-2024	SOUTHERN CARGO LOGISTICS PVT LTD	SOUTHERN CARGO	0011415647	KAM	0011415647	23141	KM	Praveen Kumar M J	Warranty	Spares			IE452458	TRACTION MOTOR LDT	1.000	"5,47,050.00"	0.00	0.00	"4,03,426.19"	"4,03,426.19"	"4,63,601.69"	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"4,63,601.69"	0.00	0				85443000		0.00					0.00	0.00				"5,47,049.99"
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4008351956	Breakdown Order	08-07-2025	06:02:08	3007304083	3794122502650	14-07-2025	MC2EFDRC0RAB44203	KA05AN8720	LD Truck	Pro2055 EV D CC 12ft PS DW BASE OCT	28-03-2024	SOUTHERN CARGO LOGISTICS PVT LTD	SOUTHERN CARGO	0011415647	KAM	0011415647	23141	KM	Praveen Kumar M J	Paid	Labor Value			0101987654	DUMMY FOR NO LABOUR CONTRACT	0.010	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	0.00	0				998714		0.00					-100.00	-5.75				0.00
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4008351956	Breakdown Order	08-07-2025	06:02:08	3007304083	3794122502650	14-07-2025	MC2EFDRC0RAB44203	KA05AN8720	LD Truck	Pro2055 EV D CC 12ft PS DW BASE OCT	28-03-2024	SOUTHERN CARGO LOGISTICS PVT LTD	SOUTHERN CARGO	0011415647	KAM	0011415647	23141	KM	Praveen Kumar M J	Warranty	Misc. Labor			0117888886	Deputation charge  Warranty	2.000	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00				472.00
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4008351956	Breakdown Order	08-07-2025	06:02:08	3007304083	3794122502650	14-07-2025	MC2EFDRC0RAB44203	KA05AN8720	LD Truck	Pro2055 EV D CC 12ft PS DW BASE OCT	28-03-2024	SOUTHERN CARGO LOGISTICS PVT LTD	SOUTHERN CARGO	0011415647	KAM	0011415647	23141	KM		Warranty	Misc. Labor			0117999991	Service Van Branded	45.000	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00				796.50
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	07	Haryana	SOUTH-2	4008380063	Onsite	14-07-2025	11:02:56	3007304349	3794122502651	14-07-2025	MC2CASRF0PC088892	HR38AF1023	HD  Truck	PRO3019 S CWC 32FT BSVI DW BASE 7S	31-03-2023	SBC LOGISTICS	SBC LOGISTICS	0010928776	Retail/ Fleet Owner	0010928776	267207	KM	Baba Fakruddin	Paid	Labor Value			0111221113	T/M GEAR SHIFT CABLE  REPLACEMENT	0.500	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.50	0.00	18.00	0.00	0.00	51.75	339.25	0.00	0.00	339.25	0.00	287.50	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00		2008167687	14-07-2025	339.25
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	07	Haryana	SOUTH-2	4008380063	Onsite	14-07-2025	11:02:56	3007304349	3794122502651	14-07-2025	MC2CASRF0PC088892	HR38AF1023	HD  Truck	PRO3019 S CWC 32FT BSVI DW BASE 7S	31-03-2023	SBC LOGISTICS	SBC LOGISTICS	0010928776	Retail/ Fleet Owner	0010928776	267207	KM	Baba Fakruddin	Paid	Spares			ID378726	SHIFT CABLE PRO 3019 CWC	1.000	"7,545.00"	0.00	0.00	"4,385.53"	"4,385.53"	"5,894.53"	0.00	"5,894.53"	0.00	28.00	0.00	0.00	"1,650.47"	"7,545.00"	0.00	0.00	"7,545.00"	0.00	"5,894.53"	0.00	0				87082900		0.00					0.00	0.00		2008167687	14-07-2025	"7,545.00"
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	07	Haryana	SOUTH-2	4008380063	Onsite	14-07-2025	11:02:56	3007304349	3794122502651	14-07-2025	MC2CASRF0PC088892	HR38AF1023	HD  Truck	PRO3019 S CWC 32FT BSVI DW BASE 7S	31-03-2023	SBC LOGISTICS	SBC LOGISTICS	0010928776	Retail/ Fleet Owner	0010928776	267207	KM	Baba Fakruddin	Paid	Misc. Labor			0117350099	ALL WHEEL BREAK ADJUSTMENT	0.600	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	18.00	0.00	0.00	62.10	407.10	0.00	0.00	407.10	0.00	345.00	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00		2008167687	14-07-2025	407.10
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4008380117	Free Service	14-07-2025	11:05:57	3007304357	3794162500893	14-07-2025	MC2EBERC0RFB52141	KA53AB7209	LD Truck	Pro2095XP E CBC 14ft BSVI NGB 5S PRM RDL	30-06-2024	MADANKUMER T	MADANKUMER T	0012484108	Retail/ Fleet Owner	0012484108	5333	KM	Hajaratali Jalikatti	Paid	Lubricant			IM300905L	EICHER Life Max Green 209 LTR	10.000	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.93	0.00	"2,559.30"	0.00	0.00	9.00	9.00	460.68	"3,019.98"	0.00	0.00	"3,019.98"	0.00	"2,559.30"	0.00	0				27101972		0.00					0.00	0.00		2008167955	14-07-2025	"3,019.98"
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4008380117	Free Service	14-07-2025	11:05:57	3007304357	3794162500893	14-07-2025	MC2EBERC0RFB52141	KA53AB7209	LD Truck	Pro2095XP E CBC 14ft BSVI NGB 5S PRM RDL	30-06-2024	MADANKUMER T	MADANKUMER T	0012484108	Retail/ Fleet Owner	0012484108	5333	KM	Hajaratali Jalikatti	Paid	Spares			IM301198	OIL CHANGE FILTER KIT 2049 to 2110E BSVI	1.000	"4,095.00"	0.00	0.00	"2,651.34"	"2,651.34"	"3,470.34"	0.00	"3,470.34"	0.00	0.00	9.00	9.00	624.66	"4,095.00"	0.00	0.00	"4,095.00"	0.00	"3,470.34"	0.00	0				84212300		0.00					0.00	0.00		2008167955	14-07-2025	"4,095.00"
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4008380117	Free Service	14-07-2025	11:05:57	3007304357	3794162500893	14-07-2025	MC2EBERC0RFB52141	KA53AB7209	LD Truck	Pro2095XP E CBC 14ft BSVI NGB 5S PRM RDL	30-06-2024	MADANKUMER T	MADANKUMER T	0012484108	Retail/ Fleet Owner	0012484108	5333	KM	Hajaratali Jalikatti	Paid	Local Parts			LP37940007	BANIAN WASTE	0.500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00	86.00	0.00	0.00	2.50	2.50	4.30	90.30	0.00	0.00	90.30	0.00	86.00	0.00	0				52029900		0.00					0.00	0.00		2008167955	14-07-2025	90.30
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4008380117	Free Service	14-07-2025	11:05:57	3007304357	3794162500893	14-07-2025	MC2EBERC0RFB52141	KA53AB7209	LD Truck	Pro2095XP E CBC 14ft BSVI NGB 5S PRM RDL	30-06-2024	MADANKUMER T	MADANKUMER T	0012484108	Retail/ Fleet Owner	0012484108	5333	KM	Hajaratali Jalikatti	Paid	Labor Value			0116SC1	FREE SERVICE -1	3.000	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87436358				998714		0.00					0.00	0.00		2008167955	14-07-2025	0.00
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4008380117	Free Service	14-07-2025	11:05:57	3007304357	3794162500893	14-07-2025	MC2EBERC0RFB52141	KA53AB7209	LD Truck	Pro2095XP E CBC 14ft BSVI NGB 5S PRM RDL	30-06-2024	MADANKUMER T	MADANKUMER T	0012484108	Retail/ Fleet Owner	0012484108	5333	KM	Hajaratali Jalikatti	Paid	Spares			ID334315	MAIN FILTER KIT	1.000	"1,780.00"	0.00	0.00	"1,152.47"	"1,152.47"	"1,508.47"	0.00	"1,508.47"	0.00	0.00	9.00	9.00	271.52	"1,779.99"	0.00	0.00	"1,779.99"	0.00	"1,508.47"	0.00	0				84212300		0.00					0.00	0.00		2008167955	14-07-2025	"1,779.99"
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4008380905	Onsite	14-07-2025	12:20:17	3007304426	3794122502652	14-07-2025	MC2FBERT0TD564983	KA53AC2240	LD Bus	2065 E Srl Stf BSVIEsc	04-06-2025	MR PRAVEEN KUMAR	MR PRAVEEN KUMAR	0012920838	Retail/ Fleet Owner	0012920838	3241	KM	Baba Fakruddin	Paid	Labor Value			0101168914	Techtool general operations	0.650	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.75	0.00	0.00	9.00	9.00	67.28	441.03	0.00	0.00	441.03	0.00	373.75	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00				441.03
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4008380879	Running Repair	14-07-2025	12:18:09	3007304444	3794122502653	14-07-2025	MC2FCHRT0RA542968	KA53AB6722	LD Bus	2075 H SRL SCL BSVI 3x2 LX FAPS	30-04-2024	SHRI RAM GLOBAL SCHOOL	SHRI RAM	0012422302	Retail/ Fleet Owner	0012422302	14924	KM	Madhan J	Paid	Labor Value			0101168918	Techtool check up for General DTC	0.650	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.75	0.00	0.00	9.00	9.00	67.28	441.03	0.00	0.00	441.03	0.00	373.75	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00		2008168190	14-07-2025	441.03
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4008380746	Free Service	14-07-2025	12:05:22	3007304676	3794162500894	14-07-2025	MC2FDLRT0TCB68265	KA53AC2632	LD Bus	2090 L SRL CWC BSVI 5S	30-06-2025	UNNATHI GURUKULA	UNNATHI GURUKULA	0012959247	Retail/ Fleet Owner	0012959247	2495	KM	Mohammed Buddain Shariff	Paid	Labor Value			0116PBBI	POST BODY BUILDING INSPECTION	1.800	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27785073				998714		0.00					0.00	0.00		2008168317	14-07-2025	0.00
PSN Automotive Marketing	3794	Bangalore	10	Karnataka	SOUTH-2	4008380746	Free Service	14-07-2025	12:05:22	3007304676	3794162500894	14-07-2025	MC2FDLRT0TCB68265	KA53AC2632	LD Bus	2090 L SRL CWC BSVI 5S	30-06-2025	UNNATHI GURUKULA	UNNATHI GURUKULA	0012959247	Retail/ Fleet Owner	0012959247	2495	KM	Mohammed Buddain Shariff	Warranty	Labor Value			0105511130	WIPER BLADE ASSY...REPL(ONE SIDE)	0.100	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00		2008168317	14-07-2025	67.86
